Please use this identifier to cite or link to this item:
http://arus.letras.up.pt/handle/123456789/103807
Title: | La realtà virtuale dei sondaggi sociologici: più vera del vero |
Authors: | Consarelli, Bruna Di Penta, Nicola Fanelli, Nedo |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Dott. A. Giuffrè Editore |
Citation: | Fanelli, Nedo. “La realtà virtuale dei sondaggi sociologici: più vera del vero.” Il Mondo delle passioni nell’immaginario utopico: Giornate di studio sull’utopia. Macerata 26-27 maggio 1995. Ed. Bruna Consarelli and Nicola Di Penta (Milano, Italy: Dott. A. Giuffrè Editore, 1997), 335-40 |
URI: | http://arus.letras.up.pt/jspui/handle/123456789/103807 |
Appears in Collections: | Utopia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.