Please use this identifier to cite or link to this item:
http://arus.letras.up.pt/handle/123456789/111667
Title: | Le mappe dell’utopia. Immagini cartografiche di spazi urbani e rappresentazioni mentali nell’era postmoderna |
Authors: | Forleo, Marianna |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | Forleo, Marianna. “Le mappe dell’utopia. Immagini cartografiche di spazi urbani e rappresentazioni mentali nell’era postmoderna.” II Congresso Internacional de Estudos Utópicos da Revista MORUS--Utopia e Renascimento O Que É Utopia? Gênero e modos de representção. Anais 7, 8, 9 e 10 de junho de 2009. Universidade Estaduel de Campinas BrasilMorus: Utopia e renascimento, no. 6 (2009): 375-80. |
URI: | http://arus.letras.up.pt/jspui/handle/123456789/111667 |
Appears in Collections: | Utopia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.